ゴルフファンの皆さん、こんにちは!今年もいよいよPGAツアーの最終戦、ツアー選手権が開催されますね!今週開催されるツアー選手権は、なんと賞金総額が1億ドル!優勝者には驚きの2,500万ドルが贈られます。
ゴルフチャンネルの報道によると、今年のボーナスプールは昨年より2,500万ドルも増加しており、優勝賞金は2023年のViktor Hovland選手の獲得額よりも700万ドルも増額されています。これはゴルフ界の歴史を塗り替えるほどの高額賞金と言えるでしょう。 ゴルフランキング
一体どのようにしてこの1億ドルという巨額が配分されるのか、気になりますよね?今回は、ジョージア州アトランタのイーストレイクゴルフクラブで行われるツアー選手権の賞金配分について詳しく見ていきましょう。
上位30名の賞金配分
1位から30位までの賞金配分は以下の通りです。
順位 | 賞金額 |
1 | $25,000,000 |
2 | $12,500,000 |
3 | $7,500,000 |
4 | $6,000,000 |
5 | $5,000,000 |
6 | $3,500,000 |
7 | $2,750,000 |
8 | $2,250,000 |
9 | $2,000,000 |
10 | $1,750,000 |
11 | $1,075,000 |
12 | $1,025,000 |
13 | $975,000 |
14 | $925,000 |
15 | $885,000 |
16 | $795,000 |
17 | $775,000 |
18 | $755,000 |
19 | $735,000 |
20 | $715,000 |
21 | $670,000 |
22 | $650,000 |
23 | $630,000 |
24 | $615,000 |
25 | $600,000 |
26 | $590,000 |
27 | $580,000 |
28 | $570,000 |
29 | $560,000 |
30 | $550,000 |
優勝賞金2,500万ドルはまさに桁違い!2位以下との差も大きく、まさにトッププレーヤーだけが手にすることができる栄冠と言えるでしょう。
注目すべきは、30位でも55万ドルが保証されている点です。PGAツアーのトップ30に名を連ねる選手たちの、一年間の努力と実力が報われると言えるのではないでしょうか。
今大会の見どころ
高額な賞金ももちろんですが、ツアー選手権は単なる賞金レースではありません。年間を通して活躍したトップ30名だけが集結し、真の王者を決める戦いでもあります。各選手のランキングに応じたハンディキャップが設定される「スターティングストローク」方式が採用されるため、最終日まで誰が優勝するのか全く予想がつきません。
今シーズンを締めくくるにふさわしい、白熱した戦いが期待されます。
皆さんも、手に汗握る展開から目が離せないツアー選手権をぜひお見逃しなく!
【更新】ツアー選手権2024 ボーナス配分
それでは、順位と賞金の配分が確定したので具体的な配分を見ていきましょう。
順位 | 選手名 | スコア | ボーナス(ドル) | ボーナス(日本円) |
1 | スコッティ・シェフラー | -30 | $25,000,000 | 約36億5500万円 |
2 | コリン・モリカワ | -26 | $12,500,000 | 約18億2750万円 |
3 | サヒス・ティーガラ | -24 | $7,500,000 | 約11億万円 |
T4 | ラッセル・ヘンリー | -19 | $4,833,333 | 約7億517万円 |
T4 | アダム・スコット | -19 | $4,833,333 | 約7億517万円 |
T4 | ザンダー・シャウフェレ | -19 | $4,833,333 | 約7億517万円 |
7 | イム・ソンジェ | -18 | $2,750,000 | 約4億305万円 |
8 | ウィンダム・クラーク | -17 | $2,250,000 | 約3億3045万円 |
T9 | ロリー・マキロイ | -16 | $1,608,333 | 約2億3573万円 |
T9 | 松山英樹 | -16 | $1,608,333 | 約2億3573万円 |
T9 | シェーン・ローリー | -16 | $1,608,333 | 約2億3573万円 |
T12 | ビクトル・ホブラン | -15 | $1,000,000 | 約1億4620万円 |
T12 | サム・バーンズ | -15 | $1,000,000 | 約1億4620万円 |
T14 | ジャスティン・トーマス | -14 | $905,000 | 約1億3252万円 |
T14 | テイラー・ペンドリス | -14 | $905,000 | 約1億3252万円 |
16 | ルドヴィグ・アバーグ | -12 | $795,000 | 約1億1643万円 |
T17 | ロバート・マッキンタイア | -11 | $755,000 | 約1億1064万円 |
T17 | マチュー・パボン | -11 | $755,000 | 約1億1064万円 |
T17 | パトリック・カントレー | -11 | $755,000 | 約1億1064万円 |
20 | トミー・フリートウッド | -10 | $715,000 | 約1億426万円 |
T21 | キーガン・ブラッドリー | -8 | $660,000 | 約9661万円 |
T21 | アン・ビョンハン | -8 | $660,000 | 約9661万円 |
T23 | ビリー・ホーシェル | -6 | $615,000 | 約8998万円 |
T23 | アーロン・ライ | -6 | $615,000 | 約8998万円 |
T23 | トニー・フィナウ | -6 | $615,000 | 約8998万円 |
26 | アクシェイ・バティア | -5 | $590,000 | 約8637万円 |
T27 | クリス・カーク | -3 | $575,000 | 約8423万円 |
T27 | セップ・ストラカ | -3 | $575,000 | 約8423万円 |
T29 | クリスチャン・ベゾイデンハウト | 3 | $555,000 | 約8122万円 |
T29 | トム・ホーグ | 3 | $555,000 | 約8122万円 |
松山英樹、9位タイで約2億3500万円を獲得!
日本勢唯一の出場となった松山英樹は、最終ラウンドを「65」で回り、通算16アンダーで9位タイに入賞。約2億3573万円(160万8333ドル)を獲得しました。