サウスカロライナ州ヒルトンヘッドアイランドの名コース、ハーバー・タウン・ゴルフ・リンクスを舞台に開催された「RBCヘリテージ 2025」。PGAツアー屈指の歴史と格式を誇る本大会には、今年も世界トップクラスの選手たちが集い、熱い戦いを繰り広げました。
この記事では、2025年のRBCヘリテージの結果概要と、ジャスティン・トーマス選手の優勝賞金を含む、全出場選手の賞金配分について詳しくご紹介します。
RBCヘリテージ 2025:熱戦の概要
- 大会名称: RBCヘリテージ
- 開催期間: 2025年4月17日~4月20日
- 開催コース: ハーバー・タウン・ゴルフ・リンクス(サウスカロライナ州)
- ツアー: PGAツアー
- 優勝者: ジャスティン・トーマス (-17、プレーオフにて勝利)
最終日、ジャスティン・トーマス選手とアンドリュー・ノヴァク選手が通算17アンダーで首位に並び、勝負はプレーオフへ。緊迫した雰囲気の中、プレーオフ1ホール目でトーマス選手がバーディを奪い、劇的な優勝を飾りました。
賞金総額28億円超え!優勝賞金と配分詳細
2025年大会の賞金総額は 20,000,000ドル(約28億2000万円 ※1ドル141円換算) にのぼり、PGAツアーでも屈指の高額賞金大会として知られています。
見事優勝を果たしたジャスティン・トーマス選手には、その賞金総額の中から 3,600,000ドル(約5億760万円 ※同) が授与されました。

上位フィニッシュ選手の獲得賞金
プレーオフで惜しくも敗れたアンドリュー・ノヴァク選手にも、2位として高額な賞金が与えられています。トップ10に入った選手たちの獲得賞金は以下の通りです。
順位 | 選手名 | スコア | 獲得賞金 (ドル) | 獲得賞金 (日本円換算※) |
1 | ジャスティン・トーマス | -17 | $3,600,000 | 約 507,600,000 円 |
2 | アンドリュー・ノヴァク | -17 | $2,160,000 | 約 304,560,000 円 |
T3 | ダニエル・バーガー | -14 | $1,040,000 | 約 146,640,000 円 |
T3 | マッケンジー・ヒューズ | -14 | $1,040,000 | 約 146,640,000 円 |
T3 | ブライアン・ハーマン | -14 | $1,040,000 | 約 146,640,000 円 |
6 | マーベリック・マクネリ | -14 | $720,000 | 約 101,520,000 円 |
7 | トミー・フリートウッド | -13 | $670,000 | 約 94,470,000 円 |
T8 | スコッティ・シェフラー | -12 | $580,000 | 約 81,780,000 円 |
T8 | ラッセル・ヘンリー | -12 | $580,000 | 約 81,780,000 円 |
T8 | キム・シウ | -12 | $580,000 | 約 81,780,000 円 |
※1ドル=141円で換算 |
2025年 RBCヘリテージ 全選手 賞金配分リスト
今大会に出場した全72選手の賞金配分一覧です。日本の久常涼選手は通算9アンダー、18位タイという素晴らしい成績で大会を終え、約3200万円の賞金を獲得しました。
順位 | 選手名 | 獲得賞金 (ドル) | 獲得賞金 (日本円換算※) |
1 | Justin Thomas | $3,600,000 | 約 507,600,000 円 |
2 | Andrew Novak | $2,160,000 | 約 304,560,000 円 |
T3 | Daniel Berger | $1,040,000 | 約 146,640,000 円 |
T3 | Mackenzie Hughes | $1,040,000 | 約 146,640,000 円 |
T3 | Brian Harman | $1,040,000 | 約 146,640,000 円 |
6 | Maverick McNealy | $720,000 | 約 101,520,000 円 |
7 | Tommy Fleetwood | $670,000 | 約 94,470,000 円 |
T8 | Scottie Scheffler | $580,000 | 約 81,780,000 円 |
T8 | Russell Henley | $580,000 | 約 81,780,000 円 |
T8 | Si Woo Kim | $580,000 | 約 81,780,000 円 |
T11 | Sungjae Im | $480,000 | 約 67,680,000 円 |
T11 | J.T. Poston | $480,000 | 約 67,680,000 円 |
T13 | Sepp Straka | $364,000 | 約 51,324,000 円 |
T13 | Sam Burns | $364,000 | 約 51,324,000 円 |
T13 | Viktor Hovland | $364,000 | 約 51,324,000 円 |
T13 | Cam Davis | $364,000 | 約 51,324,000 円 |
T13 | Patrick Cantlay | $364,000 | 約 51,324,000 円 |
T18 | Xander Schauffele | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Eric Cole | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Chris Kirk | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Sami Valimaki | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Tom Hoge | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | 久常 涼 (Ryo Hisatsune) | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Jordan Spieth | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Shane Lowry | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T18 | Keegan Bradley | $226,056 | 約 31,873,900 円 |
T27 | Davis Thompson | $140,200 | 約 19,768,200 円 |
T27 | Ryan Gerard | $140,200 | 約 19,768,200 円 |
T27 | Billy Horschel | $140,200 | 約 19,768,200 円 |
T27 | Max Greyserman | $140,200 | 約 19,768,200 円 |
T27 | Wyndham Clark | $140,200 | 約 19,768,200 円 |
T32 | Bud Cauley | $109,084 | 約 15,380,800 円 |
T32 | Austin Eckroat | $109,084 | 約 15,380,800 円 |
T32 | Matt Kuchar | $109,084 | 約 15,380,800 円 |
T32 | Thomas Detry | $109,084 | 約 15,380,800 円 |
T32 | Stephan Jaeger | $109,084 | 約 15,380,800 円 |
T32 | Brian Campbell | $109,084 | 約 15,380,800 円 |
T38 | Tony Finau | $86,250 | 約 12,161,250 円 |
T38 | Aaron Rai | $86,250 | 約 12,161,250 円 |
T38 | Byeong Hun An | $86,250 | 約 12,161,250 円 |
T38 | Matt Fitzpatrick | $86,250 | 約 12,161,250 円 |
T42 | Patrick Rodgers | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T42 | Christiaan Bezuidenhout | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T42 | Matthieu Pavon | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T42 | J.J. Spaun | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T42 | Taylor Pendrith | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T42 | Akshay Bhatia | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T42 | Justin Rose | $64,143 | 約 9,044,160 円 |
T49 | Corey Conners | $48,000 | 約 6,768,000 円 |
T49 | Denny McCarthy | $48,000 | 約 6,768,000 円 |
T49 | Nick Taylor | $48,000 | 約 6,768,000 円 |
T49 | Adam Scott | $48,000 | 約 6,768,000 円 |
T49 | Jason Day | $48,000 | 約 6,768,000 円 |
T54 | Michael Kim | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T54 | Collin Morikawa | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T54 | Ludvig Aberg | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T54 | Sam Stevens | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T54 | Will Zalatoris | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T54 | Cameron Young | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T54 | Karl Vilips | $44,500 | 約 6,274,500 円 |
T61 | Adam Hadwin | $41,500 | 約 5,851,500 円 |
T61 | Min Woo Lee | $41,500 | 約 5,851,500 円 |
T61 | Gary Woodland | $41,500 | 約 5,851,500 円 |
T61 | Lucas Glover | $41,500 | 約 5,851,500 円 |
T61 | Jacob Bridgeman | $41,500 | 約 5,851,500 円 |
T66 | Robert MacIntyre | $39,750 | 約 5,604,750 円 |
T66 | Harris English | $39,750 | 約 5,604,750 円 |
68 | Rickie Fowler | $39,000 | 約 5,499,000 円 |
69 | Sahith Theegala | $38,000 | 約 5,358,000 円 |
70 | Max Homa | $37,000 | 約 5,217,000 円 |
71 | Nick Dunlap | $36,500 | 約 5,146,500 円 |
72 | Joe Highsmith | $36,000 | 約 5,076,000 円 |
※1ドル=141円で換算 |
今年もハーバータウンを舞台に、高額賞金をかけたドラマチックな戦いが展開されました。来年のRBCヘリテージにも、多くのゴルフファンの注目が集まることでしょう。