
華やかなプレーの裏で、賞金格差という課題を抱える女子ゴルフ。2024年BMW女子選手権の賞金内訳を検証し、PGAツアーとの比較から現状を分析。今後の女子ゴルフ界への提言も考察します。
賞金総額220万ドル:その内訳を詳しく見てみよう
2024年のBMW女子選手権は、賞金総額220万ドル(約3億2900万円:1ドル149.5円換算)で開催。前年より1万ドル(約150万円)増額されました。一見大きな金額に見えますが、PGAツアーとの比較で見えてくるものがあります。

男女格差の現実:PGAツアーとの比較から見えてくるもの
同時期に開催されたPGAツアーのシュライナーズ・チルドレンズ・オープンは、賞金総額700万ドル(約10億4650万円)。BMW女子選手権の賞金総額は、その約3分の1に留まります。2019年のLPGAツアー参入以来、BMW女子選手権の賞金は20万ドル増加しており、これは前進と言えるでしょう。しかし、PGAツアーとの格差は依然として大きく、男女間の待遇差が浮き彫りになっています。この格差は、スポンサーシップ、メディア露出、そして選手たちの収入といった、様々な面に影響を及ぼします。

BMW女子選手権 賞金配分一覧
賞金総額220万ドルの内訳を、順位別に詳しく見てみましょう。(1ドル=149.5円で換算)
順位 | 賞金額(ドル) | 賞金額(円) |
1 | $330,000 | 約4935万円 |
2 | $207,516 | 約3102万円 |
3 | $150,538 | 約2250万円 |
4 | $116,453 | 約1741万円 |
5 | $93,732 | 約1401万円 |
6 | $76,689 | 約1146万円 |
7 | $64,192 | 約959万円 |
8 | $56,240 | 約841万円 |
9 | $50,559 | 約756万円 |
10 | $46,014 | 約688万円 |
11 | $42,604 | 約637万円 |
12 | $39,764 | 約595万円 |
13 | $37,264 | 約557万円 |
14 | $34,993 | 約523万円 |
15 | $32,947 | 約493万円 |
16 | $31,130 | 約465万円 |
17 | $29,540 | 約442万円 |
18 | $28,176 | 約421万円 |
19 | $27,040 | 約404万円 |
20 | $26,131 | 約391万円 |
21 | $25,223 | 約377万円 |
22 | $24,313 | 約364万円 |
23 | $23,405 | 約350万円 |
24 | $22,495 | 約336万円 |
25 | $21,701 | 約325万円 |
26 | $20,906 | 約313万円 |
27 | $20,109 | 約301万円 |
28 | $19,314 | 約289万円 |
29 | $18,519 | 約277万円 |
30 | $17,837 | 約267万円 |
31 | $17,155 | 約257万円 |
32 | $16,474 | 約246万円 |
33 | $15,792 | 約236万円 |
34 | $15,110 | 約226万円 |
35 | $14,543 | 約218万円 |
36 | $13,974 | 約209万円 |
37 | $13,407 | 約201万円 |
38 | $12,838 | 約192万円 |
39 | $12,269 | 約184万円 |
40 | $11,816 | 約177万円 |
41 | $11,362 | 約170万円 |
42 | $10,908 | 約163万円 |
43 | $10,452 | 約156万円 |
44 | $9,998 | 約150万円 |
45 | $9,657 | 約145万円 |
46 | $9,316 | 約139万円 |
47 | $8,975 | 約134万円 |
48 | $8,634 | 約129万円 |
49 | $8,293 | 約124万円 |
50 | $7,952 | 約119万円 |
51 | $7,727 | 約116万円 |
52 | $7,498 | 約112万円 |
53 | $7,270 | 約109万円 |
54 | $7,045 | 約105万円 |
55 | $6,817 | 約102万円 |
56 | $6,589 | 約99万円 |
57 | $6,363 | 約95万円 |
58 | $6,135 | 約92万円 |
59 | $5,909 | 約88万円 |
60 | $5,681 | 約85万円 |
61 | $5,568 | 約83万円 |
62 | $5,453 | 約82万円 |
63 | $5,340 | 約80万円 |
64 | $5,227 | 約78万円 |
65 | $5,112 | 約77万円 |
持続可能な未来のために:私たちができること
賞金格差の是正は、女子ゴルフの発展に不可欠です。企業のスポンサーシップ、メディアの積極的な報道、そしてファンからの熱い応援。これらが三位一体となって、女子ゴルフの魅力を高め、新たなファンを獲得し、持続可能な成長へと繋がるはずです。私たちファンも、大会観戦やSNSでの情報発信など、様々な形で女子ゴルフを応援し、未来を共に創造していく必要があるのではないでしょうか。
