2024年11月3日、 滋賀県瀬田ゴルフコース北コース にてドラマチックな幕切れを迎えたTOTOジャパンクラシック。6ホールに及ぶプレーオフの激闘を制したのは、21歳の竹田麗央選手でした。米ツアー初優勝、そして国内ツアー通算8勝目という輝かしい功績を手にした彼女には、優勝賞金30万ドル(日本円でおよそ4590万円:1ドル=153円換算)が授与されました。本記事では、全選手の賞金分配一覧とともに、大会を振り返ります。
悪天候の中、輝きを放った竹田麗央
竹田麗央選手 優勝インタビュー🎙️
来年からはLPGAツアーに参戦! pic.twitter.com/vrunkbXBUM— TOTO JAPAN CLASSIC(公式) (@TOTO_JP_CLASSIC) November 3, 2024
2日目が悪天候で中止となり、54ホールに短縮された今大会。様々な困難が予想される中、竹田選手は最終日に素晴らしいパフォーマンスを発揮しました。首位と3打差の4位タイからスタートし、後半の猛チャージでプレーオフに突入。日没迫る緊迫した状況下で、ベテラン選手顔負けの精神力と技術を見せつけ、栄冠を掴み取りました。
プレーオフの激闘、手に汗握る攻防
竹田選手の優勝シーン📹
色んな角度の映像を集めて見ました! pic.twitter.com/a4w7Iu2SHw— TOTO JAPAN CLASSIC(公式) (@TOTO_JP_CLASSIC) November 3, 2024
マリーナ・アレックス選手とのプレーオフは、まさに息詰まる展開。1ホール目から互いにバーディーを奪い合うなど、一歩も譲らぬ攻防が続きました。そして、日没間近の6ホール目。竹田選手が渾身のバーディーパットを沈め、勝負あり。劇的な勝利の瞬間、会場は大きな歓声に包まれました。
優勝賞金4590万円!全選手賞金分配一覧
竹田選手の優勝賞金は30万ドル(約4590万円)。2位のアレックス選手は18万2538ドル(約2790万円)、3位のヘラン・リュウ選手は13万2418ドル(約2025万円)を獲得しました。以下、全選手の賞金分配一覧です。
順位 | 選手名 | 賞金 (ドル) | 賞金 (円) |
1 | 竹田麗央 | $300,000 | 約45,900,000円 |
2 | Marina Alex | $182,538 | 約27,900,000円 |
3 | Haeran Ryu | $132,418 | 約20,250,000円 |
T4 | 藤田さいき | $92,443 | 約14,130,000円 |
T4 | Yealimi Noh | $92,443 | 約14,130,000円 |
T6 | 河本結 | $54,467 | 約8,310,000円 |
T6 | Nanna Koerstz Madsen | $54,467 | 約8,310,000円 |
T6 | Ariya Jutanugarn | $54,467 | 約8,310,000円 |
T6 | 脇元華 | $54,467 | 約8,310,000円 |
T10 | 岩井千怜 | $38,975 | 約5,950,000円 |
T10 | 古江彩佳 | $38,975 | 約5,950,000円 |
順位 | 選手名 | 賞金 (ドル) | 賞金 (円) |
1 | Rio Takeda | $300,000 | 約45,900,000円 |
2 | Marina Alex | $182,538 | 約27,900,000円 |
3 | Haeran Ryu | $132,418 | 約20,250,000円 |
T4 | Saiki Fujita | $92,443 | 約14,130,000円 |
T4 | Yealimi Noh | $92,443 | 約14,130,000円 |
T6 | Yui Kawamoto | $54,467 | 約8,310,000円 |
T6 | Nanna Koerstz Madsen | $54,467 | 約8,310,000円 |
T6 | Ariya Jutanugarn | $54,467 | 約8,310,000円 |
T6 | Hana Wakimoto | $54,467 | 約8,310,000円 |
T10 | Chisato Iwai | $38,975 | 約5,950,000円 |
T10 | Ayaka Furue | $38,975 | 約5,950,000円 |
T12 | Miyu Yamashita | $31,880 | 約4,870,000円 |
T12 | Linn Grant | $31,880 | 約4,870,000円 |
T12 | Mi Hyang Lee | $31,880 | 約4,870,000円 |
T12 | Yuna Nishimura | $31,880 | 約4,870,000円 |
16 | Hikaru Yoshimoto | $27,383 | 約4,180,000円 |
T17 | Gemma Dryburgh | $23,945 | 約3,660,000円 |
T17 | Xiyu Lin | $23,945 | 約3,660,000円 |
T17 | Hyo Joo Kim | $23,945 | 約3,660,000円 |
T17 | Hira Naveed | $23,945 | 約3,660,000円 |
T17 | Karen Tsuruoka | $23,945 | 約3,660,000円 |
T22 | Ayako Kimura | $20,213 | 約3,090,000円 |
T22 | Arpichaya Yubol | $20,213 | 約3,090,000円 |
T22 | Pajaree Anannarukarn | $20,213 | 約3,090,000円 |
T22 | Jin Young Ko | $20,213 | 約3,090,000円 |
T26 | Minami Katsu | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Mao Saigo | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Jennifer Kupcho | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Kokona Sakurai | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Chanettee Wannasaen | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Haruka Amamoto | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Moriya Jutanugarn | $16,065 | 約2,450,000円 |
T26 | Yuka Saso | $16,065 | 約2,450,000円 |
T34 | Grace Kim | $12,292 | 約1,880,000円 |
T34 | Alexa Pano | $12,292 | 約1,880,000円 |
T34 | Yuka Yasuda | $12,292 | 約1,880,000円 |
T34 | Erika Hara | $12,292 | 約1,880,000円 |
T34 | Nataliya Guseva | $12,292 | 約1,880,000円 |
T39 | Akie Iwai | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | MinYoung Lee | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | Shuri Sakuma | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | Minami Hiruta | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | Narin An | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | Lala Anai | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | Seonwoo Bae | $9,432 | 約1,440,000円 |
T39 | Sakura Koiwai | $9,432 | 約1,440,000円 |
T47 | Lucy Li | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Sayaka Takahashi | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Hinako Shibuno | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Linnea Strom | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Haruka Morita | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Kotone Hori | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Amiyu Ozeki | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Hana Lee | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Haruka Kawasaki | $6,756 | 約1,030,000円 |
T47 | Jiyai Shin | $6,756 | 約1,030,000円 |
T57 | Allisen Corpuz | $5,297 | 約810,000円 |
T57 | Serena Aoki | $5,297 | 約810,000円 |
T57 | Momoko Osato | $5,297 | 約810,000円 |
T57 | Shiho Kuwaki | $5,297 | 約810,000円 |
T61 | Shina Kanazawa | $4,797 | 約730,000円 |
T61 | Jenny Shin | $4,797 | 約730,000円 |
T61 | Brooke M. Henderson | $4,797 | 約730,000円 |
T64 | A Lim Kim | $4,347 | 約660,000円 |
T64 | Somi Lee | $4,347 | 約660,000円 |
T64 | Minjee Lee | $4,347 | 約660,000円 |
T64 | Wei-Ling Hsu | $4,347 | 約660,000円 |
T64 | Miyuu Abe | $4,347 | 約660,000円 |
T64 | Gabriela Ruffels | $4,347 | 約660,000円 |
T70 | Sarah Schmelzel | $3,973 | 約605,000円 |
T70 | Leona Maguire | $3,973 | 約605,000円 |
72 | Paula Reto | $3,897 | 約595,000円 |
T73 | Mitsuki Kobayashi | $3,799 | 約580,000円 |
T73 | Jin Hee Im | $3,799 | 約580,000円 |
T73 | Wichanee Meechai | $3,799 | 約580,000円 |
76 | Sora Kamiya | $3,704 | 約565,000円 |
77 | Peiyun Chien | $3,657 | 約560,000円 |
WD | Ai Suzuki | $3,611 | 約550,000円 |
新たなステージへ!米ツアーでの活躍に期待
Welcome to the LPGA Tour Winner's Circle! 🏆
Rio Takeda wins the 2024 TOTO Japan Classic! pic.twitter.com/8s6KMZ8xxz
— LPGA (@LPGA) November 3, 2024
今回の優勝により、竹田選手は来シーズンからの2年間、米ツアー出場権を獲得。新たな舞台での挑戦が始まります。国内ツアーで培ってきた実力と、この劇的な勝利で得た自信を胸に、世界最高峰の舞台でさらなる飛躍を遂げることを期待しましょう。