ゴルフの祭典、マスターズ・トーナメントが今年も世界中のファンを魅了しました。特筆すべきはその賞金額。年々増額されているマスターズの賞金ですが、2025年大会ではついに総額2,100万ドル、日本円にして約30億円(※)という記録的な金額に達しました。
この記事では、2025年マスターズの賞金に焦点を当て、近年の推移から、優勝したロリー・マキロイ (Rory McIlroy)選手をはじめとする各選手の獲得額、そして現在のレートでの日本円換算額まで、詳しくお伝えします。
※ 記事作成時 1ドル = 143.03円 (2025年4月14日 13:45時点のレート) で換算。以下同様。
マスターズ賞金総額、近年の推移
マスターズの賞金総額は、ここ数年で目覚ましい増加を見せています。その変遷を振り返ってみましょう。
開催年 | 賞金総額 (ドル) | 賞金総額 (円換算目安) |
2021年 | $11,500,000 | – |
2022年 | $15,000,000 | – |
2023年 | $18,000,000 | – |
2024年 | $20,000,000 | – |
2025年 | $21,000,000 | 約30億363万円 |
*円換算は2025年4月14日時点のレート(1ドル=143.03円)で計算したものです。過去年の実際の円換算額は当時のレートにより異なります。
わずか4年間で賞金総額は約1.8倍に増加。これはトーナメントの国際的な価値と人気の高まりを物語っています。参考までに、PGAツアーで最も賞金総額が大きいのはザ・プレーヤーズ選手権で、総額2,500万ドルです。

2025年マスターズ 主要順位の賞金額(円換算付き)
今大会の優勝者、ロリー・マキロイ (Rory McIlroy)選手には、420万ドル(約6億73万円)という破格の賞金が贈られました。これは前年覇者スコッティ・シェフラー (Scottie Scheffler)選手の獲得額を60万ドルも上回ります。
主要な順位の賞金額は以下の通りです。
- 優勝: 420万ドル (約6億73万円)
- 2位: 226.8万ドル (約3億2436万円)
- 3位: 142.8万ドル (約2億425万円)
- 4位: 100.8万ドル (約1億4417万円)
トップ4の選手はいずれも100万ドル(約1億4303万円)を超える賞金を獲得。また、今大会では予選を通過できなかったプロ選手(42名)にも、それぞれ25,000ドル(約358万円)が支払われました。これは過去の1万ドルから大幅な増額となり、選手への配慮がうかがえます(アマチュア選手には賞金は支払われません)。
2025年マスターズ 上位選手 獲得賞金一覧(円換算付き)
2025年マスターズで上位に入った選手たちの獲得賞金を一覧にまとめました。日本円での金額も併記しています。
順位 | 選手名 (英語表記) | 選手名 (カタカナ表記) | 獲得賞金 (ドル) | 獲得賞金 (円換算*) |
1 | Rory McIlroy | ロリー・マキロイ | $4,200,000 | 約6億73万円 |
2 | Justin Rose | ジャスティン・ローズ | $2,268,000 | 約3億2436万円 |
3 | Patrick Reed | パトリック・リード | $1,428,000 | 約2億425万円 |
4 | Scottie Scheffler | スコッティ・シェフラー | $1,008,000 | 約1億4417万円 |
T5 | Sungjae Im | イム・ソンジェ | $798,000 | 約1億1414万円 |
T5 | Bryson DeChambeau | ブライソン・デシャンボー | $798,000 | 約1億1414万円 |
7 | Ludvig Aberg | ルドビグ・オーバーグ | $703,500 | 約1億60万円 |
T8 | Jason Day | ジェイソン・デイ | $588,000 | 約8409万円 |
T8 | Corey Conners | コーリー・コナーズ | $588,000 | 約8409万円 |
T8 | Xander Schauffele | ザンダー・シャウフェレ | $588,000 | 約8409万円 |
T8 | Zach Johnson | ザック・ジョンソン | $588,000 | 約8409万円 |
T12 | Harris English | ハリス・イングリッシュ | $462,000 | 約6608万円 |
T12 | Max Homa | マックス・ホーマ | $462,000 | 約6608万円 |
T14 | Bubba Watson | バッバ・ワトソン | $336,000 | 約4806万円 |
T14 | Jon Rahm | ジョン・ラーム | $336,000 | 約4806万円 |
T14 | Jordan Spieth | ジョーダン・スピース | $336,000 | 約4806万円 |
T14 | Tyrrell Hatton | ティレル・ハットン | $336,000 | 約4806万円 |
T14 | Matt McCarty | マット・マッカーティ | $336,000 | 約4806万円 |
T14 | Tom Hoge | トム・ホージ | $336,000 | 約4806万円 |
T14 | Collin Morikawa | コリン・モリカワ | $336,000 | 約4806万円 |
T21 | Hideki Matsuyama | 松山 英樹 | $210,000 | 約3004万円 |
T21 | Davis Riley | デービス・ライリー | $210,000 | 約3004万円 |
T21 | Tommy Fleetwood | トミー・フリートウッド | $210,000 | 約3004万円 |
T21 | Daniel Berger | ダニエル・バーガー | $210,000 | 約3004万円 |
T21 | Byeong Hun An | アン・ビョンフン | $210,000 | 約3004万円 |
T21 | Viktor Hovland | ビクトル・ホブラン | $210,000 | 約3004万円 |
T27 | Aaron Rai | アーロン・ライ | $158,500 | 約2267万円 |
T27 | Michael Kim | マイケル・キム | $158,500 | 約2267万円 |
T29 | Sahith Theegala | サヒス・ティーガラ | $142,800 | 約2042万円 |
T29 | Denny McCarthy | デニー・マッカーシー | $142,800 | 約2042万円 |
T29 | Joaquin Niemann | ホアキン・ニーマン | $142,800 | 約2042万円 |
T32 | Brian Campbell | ブライアン・キャンベル | $118,860 | 約1699万円 |
T32 | Maverick McNealy | マーベリック・マクネリ | $118,860 | 約1699万円 |
T32 | Rasmus Hojgaard | ラスムス・ホイゴー | $118,860 | 約1699万円 |
T32 | Max Greyserman | マックス・グレイサーマン | $118,860 | 約1699万円 |
T36 | Justin Thomas | ジャスティン・トーマス | $118,860 | 約1699万円 |
T36 | Brian Harman | ブライアン・ハーマン | $96,600 | 約1382万円 |
T36 | Patrick Cantlay | パトリック・カントレー | $96,600 | 約1382万円 |
T36 | Charl Schwartzel | チャール・シュワーツェル | $96,600 | 約1382万円 |
T40 | Matt Fitzpatrick | マット・フィッツパトリック | $96,600 | 約1382万円 |
T40 | Nick Taylor | ニック・テイラー | $84,000 | 約1201万円 |
T42 | Akshay Bhatia | アクシェイ・バティア | $84,000 | 約1201万円 |
T42 | Danny Willett | ダニー・ウィレット | $77,700 | 約1111万円 |
T42 | J.T. Poston | J.T.ポストン | $77,700 | 約1111万円 |
T42 | Shane Lowry | シェーン・ローリー | $77,700 | 約1111万円 |
T46 | Wyndham Clark | ウィンダム・クラーク | $59,535 | 約852万円 |
T46 | Sam Burns | サム・バーンズ | $59,535 | 約852万円 |
T46 | Davis Thompson | デービス・トンプソン | $59,535 | 約852万円 |
49 | Min Woo Lee | ミンウ・リー | $59,535 | 約852万円 |
50 | J.J. Spaun | J.J.スポーン | $52,920 | 約757万円 |
51 | Nico Echavarria | ニコ・エチャバリア | $51,660 | 約739万円 |
T52 | Stephan Jaeger | ステファン・イェーガー | $51,660 | 約739万円 |
T52 | Tom Kim | トム・キム | $51,660 | 約739万円 |
*円換算は2025年4月14日時点(1ドル=143.03円)のレートで計算し、万円未満を切り捨てています。
*日本の松山英樹 (Hideki Matsuyama)選手はT21位タイでフィニッシュし、21万ドル(約3004万円)を獲得しました。
*表に記載されていないプロ選手も、成績に応じて51,660ドル以下の賞金を獲得しています。
賞金高騰の背景とゴルフ界のこれから
マスターズを含むメジャートーナメントの賞金がこれほど高額になっている背景には、世界的な放映権料の上昇、スポンサー収入の増加、さらには他のゴルフツアーとの競争激化などが考えられます。トッププレーヤーにとって、一試合の結果が経済的に大きな意味を持つ時代になっています。
ゴルフ界全体の経済規模が拡大する中で、マスターズの賞金が今後どのように変動していくのか、引き続き注目が集まります。